Póngase en contacto con nosotros:
info@split-stone.com
+ 86-592-5601702
Wechat / WhatsApp / Viber / Teléfono: +86 136 0096 6313
Usted está aquí: Hogar » Productos » Rompe mandíbulas » Máquina de trituradora de mandíbula de minería

categoria de producto

Máquina de trituradora de mandíbula de minería

loading

Compartir con:
sharethis sharing button
Stone Jaw Crusher Machine para mármol y granito. La trituradora es aplicable para el trituración rugosa y media de rocas y minerales con una resistencia a la compresión de menos de 245MPa.
Estado de Disponibilidad:
Cantidad:
  • Stone Jaw Crusher of PE Series

  • BESTLINK

Máquina de trituradora de mandíbula de piedra para mármol y granito

 La trituradora es aplicable para el trituración rugosa y media de rocas y minerales con una resistencia a la compresión de menos de 245MPa.

Especificación de Jaw Crusher

Tipo Abertura de alimentación (mm) Tamaño de alimentación máxima (mm) Ajuste del rango de apertura de descarga (mm) Capacidad (t/h) Velocidad de rotación del eje excéntrico (R/min) Energía del motor (KW) Peso total (t) Dimensión
PE-150X250 150x250 125 10-40 1-3 250 5.5 0.6 720*660*850
PE-200x300 200x300 180 15-50 2-6 260 7.5 1 910*750*990
PE-200x350 200x350 180 18-70 3-10 260 11 1.3 1000*870*990
PE50X400 250x400 210 20-60 5-20 300 15 2.8 1300*1090*1270
PE-400X600 400x600 340 40-100 16-60 275 30 7 1730*1730*1630
PE-500x750 500x750 425 50-100 40-110 275 55 12 1980*2080*1870
PE-600X900II 600x900 500 65-160 50-180 250 55-75 17 2190*2206*2300
PE-600X900 600x900 500 75-200 60-200 250 75 20 2290*2290*2400
PE-750X1060 750x1060 630 80-140 115-330 250 110 29 2660*2430*2800
PE-870X1060 870x1060 660 200-260 290-336 250 110 31.5 2810*2430*2800
PE-900X1060 900x1060 685 230-290 160-400 250 110 33 2870*2420*2940
PE-1000X1200 1000x1200 850 195-265 315-500 200 110 55 3480*3876*3300
PE-1200X1500 1200x1500 1020 150-300 400-800 180 160 100.9 4200*3300*3500
PE-150x750 150x750 120 18-48 8-25 320 15 3.8 1200*1530*1060
PE-250X750 250x750 210 25-60 13-35 330 30 5.5 1380*1750*1540
PE-250X1000 250x1000 210 25-60 16-52 330 37 7 1560*1950*1390
PE50X1200 250x1200 210 25-60 20-61 330 45 8.5 2140*1660*1500
PE-300x1300 250x1200 250 20-90 16-105 300 75 11 2720*1950*1600
Anterior: 
Siguiente: 
ESTAR EN CONTACTO
Nuestra cultura de la compañía ha sido cruzada ahora adEcade a cada vez más mejorar nuestra relación con el mundo. Nos gustaría mostrar a nuestro estimado cliente y visitante el beneficio de trabajar con nosotros a través de nuestra línea de historia de la compañía. Bienvenido a BESTLINK.
Derechos de autor 2019 Xiamen Bestlink Factory Co., Ltd. Todos los derechos reservados.