| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Máquina de corte de mosaico automático
BESTLINK
1. Máquina de corte de mosaico automático portable
2. Para cortar baldosas de cerámica, arenisca, pizarra, granito y mármol
3 fácil de usar.
4. Precio de fábrica competitiva.
Característica de productos
Esta máquina es adecuada para cortar mosaicos pulidos en mosaico de alto nivel con diferente tamaño,
El tamaño de corte de 10 mmx10 mm hasta el min, y cualquier forma como desastre o hexágono, etc.
Y el chaflán de la cara se puede terminar al mismo tiempo, sin ningún procesamiento adicional manualmente.
Con propiedades mecánicas estables, podría presionar bien las piezas de corte al cortar el mosaico para un tamaño pequeño, de modo que las pequeñas piezas de corte no vuelen, con alta eficiencia y buena calidad.
Especificación BMQ-300
| Ancho del cinturón | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro de la cuchilla | 150 ~ 300 mm |
| Potencia del huso | 18.5kw |
| Potencia del motor de la correa | 1.5kw |
| Elevación del motor | 0.55kw |
| Ancho de procesamiento máximo | 12 ~ 300 mm |
| Espesor de corte máximo | 50 mm |
| Potencia total | 20.55kw |
| Tamaño | 2100*1000*1650 |
| Peso | 1100 kg |
| Velocidad del cinturón | 1 ~ 6m/min |
| Solicitud | Cortando fichas en partículas de mosaico y mosaico de la tira, Ancho máximo de mosaico 300mn, tamaño de partícula de acabado 10 mm x 10 mm |
Especificación BMQ-400
| Ancho del cinturón | 420 mm |
|---|---|
| Diámetro de la cuchilla | 150 ~ 300 mm |
| Potencia del huso | 18.5kw |
| Potencia del motor de la correa | 1.5kw |
| Elevación del motor | 0.55kw |
| Ancho de procesamiento máximo | 12 ~ 400 mm |
| Espesor de corte máximo | 50 mm |
| Potencia total | 20.55kw |
| Tamaño | 2100*1000*1650 |
| Peso | 1100 kg |
| Velocidad del cinturón | 1 ~ 6m/min |
| Solicitud | Cortando fichas en partículas de mosaico y mosaico de la tira, Ancho de mosaico máximo 400 mn, acabado tamaño de partícula 10 mm x 10 mm |
Especificación BMQ-600
| Modelo de máquina | MB-600-1 | MB-600-2 |
|---|---|---|
| Cabeza de huso | 1 | 2 |
| Ancho del cinturón | 620 mm | 620 mm |
| Diámetro de la cuchilla | 150 ~ 300 mm | 150 ~ 300 mm |
| Potencia del huso | 15kw | 15kw*2 |
| Potencia del motor de la correa | 1.5kw | 1.5kw |
| Elevación del motor | 0.55kw | 0.55kw |
| Ancho de procesamiento máximo | 12 ~ 600 mm | 12 ~ 600 mm |
| Espesor de corte máximo | 50 mm | 50 mm |
| Potencia total | 18.5kw | 33.5kw |
| Tamaño | 2200*1600*1800 | 2500*1600*1700 |
| Peso | 1300 kg | 1600 kg |
| Velocidad del cinturón | 1 ~ 6m/min | 1 ~ 6m/min |
| Solicitud | Cortando fichas en partículas de mosaico y mosaico de la tira, Ancho máximo de mosaico 600 mn, acabado tamaño de partícula 10 mm x 10 mm | Cortando fichas en partículas de mosaico y mosaico de la tira, Ancho máximo de mosaico 600 mn, acabado tamaño de partícula 10 mm x 10 mm 2 accionada por motor, alta eficiencia |
Especificación BMQ-800
| Modelo de máquina | MB-800-1 | MB-800-2 |
|---|---|---|
| Cabeza de huso | 1 | 2 |
| Ancho del cinturón | 820 mm | 820 mm |
| Diámetro de la cuchilla | 150 ~ 300 mm | 150 ~ 300 mm |
| Potencia del huso | 15kw | 15kw*2 |
| Potencia del motor de la correa | 1.5kw | 1.5kw |
| Elevación del motor | 0.55kw | 0.55kw |
| Ancho de procesamiento máximo | 12 ~ 800 mm | 12 ~ 800 mm |
| Espesor de corte máximo | 50 mm | 50 mm |
| Potencia total | 18.5kw | 33.5kw |
| Tamaño | 2300*1800*1800 | 2500*1800*1700 |
| Peso | 1500 kg | 1800 kg |
| Velocidad del cinturón | 1 ~ 6m/min | 1 ~ 6m/min |
| Solicitud | Cortando fichas en partículas de mosaico y mosaico de la tira, Ancho máximo de mosaico 800mn, acabado tamaño de partícula 10 mm x 10 mm | Cortando fichas en partículas de mosaico y mosaico de la tira, Ancho máximo de mosaico 800mn, Tamaño de partícula de acabado 10 mm x 10 mm 2 accionado por motor, alta eficiencia |
Especificación LT-300
| Ancho del cinturón | Tamaño de procesamiento máximo: 600*300*Cabezal de rectificación de 50 mm Máxima 200 mm de diámetro |
|---|---|
| Diámetro de la cuchilla | |
| Potencia del huso | 11kw |
| Potencia del motor de la correa | / |
| Elevación del motor | 0.55kw |
| Ancho de procesamiento máximo | // th> |
| Espesor de corte máximo | Velocidad 0.3-3m/min |
| Potencia total | 11.92kw |
| Tamaño | 1550*1250*1700 |
| Peso | 1100 kg |
| Solicitud | Para dar forma a diferentes diseño de pieza de mosaico |
1. Máquina de corte de mosaico automático portable
2. Para cortar baldosas de cerámica, arenisca, pizarra, granito y mármol
3 fácil de usar.
4. Precio de fábrica competitiva.
Característica de productos
Esta máquina es adecuada para cortar mosaicos pulidos en mosaico de alto nivel con diferente tamaño,
El tamaño de corte de 10 mmx10 mm hasta el min, y cualquier forma como desastre o hexágono, etc.
Y el chaflán de la cara se puede terminar al mismo tiempo, sin ningún procesamiento adicional manualmente.
Con propiedades mecánicas estables, podría presionar bien las piezas de corte al cortar el mosaico para un tamaño pequeño, de modo que las pequeñas piezas de corte no vuelen, con alta eficiencia y buena calidad.
Especificación BMQ-300
| Ancho del cinturón | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro de la cuchilla | 150 ~ 300 mm |
| Potencia del huso | 18.5kw |
| Potencia del motor de la correa | 1.5kw |
| Elevación del motor | 0.55kw |
| Ancho de procesamiento máximo | 12 ~ 300 mm |
| Espesor de corte máximo | 50 mm |
| Potencia total | 20.55kw |
| Tamaño | 2100*1000*1650 |
| Peso | 1100 kg |
| Velocidad del cinturón | 1 ~ 6m/min |
| Solicitud | Cortando fichas en partículas de mosaico y mosaico de la tira, Ancho máximo de mosaico 300mn, tamaño de partícula de acabado 10 mm x 10 mm |
Especificación BMQ-400
| Ancho del cinturón | 420 mm |
|---|---|
| Diámetro de la cuchilla | 150 ~ 300 mm |
| Potencia del huso | 18.5kw |
| Potencia del motor de la correa | 1.5kw |
| Elevación del motor | 0.55kw |
| Ancho de procesamiento máximo | 12 ~ 400 mm |
| Espesor de corte máximo | 50 mm |
| Potencia total | 20.55kw |
| Tamaño | 2100*1000*1650 |
| Peso | 1100 kg |
| Velocidad del cinturón | 1 ~ 6m/min |
| Solicitud | Cortando fichas en partículas de mosaico y mosaico de la tira, Ancho de mosaico máximo 400 mn, acabado tamaño de partícula 10 mm x 10 mm |
Especificación BMQ-600
| Modelo de máquina | MB-600-1 | MB-600-2 |
|---|---|---|
| Cabeza de huso | 1 | 2 |
| Ancho del cinturón | 620 mm | 620 mm |
| Diámetro de la cuchilla | 150 ~ 300 mm | 150 ~ 300 mm |
| Potencia del huso | 15kw | 15kw*2 |
| Potencia del motor de la correa | 1.5kw | 1.5kw |
| Elevación del motor | 0.55kw | 0.55kw |
| Ancho de procesamiento máximo | 12 ~ 600 mm | 12 ~ 600 mm |
| Espesor de corte máximo | 50 mm | 50 mm |
| Potencia total | 18.5kw | 33.5kw |
| Tamaño | 2200*1600*1800 | 2500*1600*1700 |
| Peso | 1300 kg | 1600 kg |
| Velocidad del cinturón | 1 ~ 6m/min | 1 ~ 6m/min |
| Solicitud | Cortando fichas en partículas de mosaico y mosaico de la tira, Ancho máximo de mosaico 600 mn, acabado tamaño de partícula 10 mm x 10 mm | Cortando fichas en partículas de mosaico y mosaico de la tira, Ancho máximo de mosaico 600 mn, acabado tamaño de partícula 10 mm x 10 mm 2 accionada por motor, alta eficiencia |
Especificación BMQ-800
| Modelo de máquina | MB-800-1 | MB-800-2 |
|---|---|---|
| Cabeza de huso | 1 | 2 |
| Ancho del cinturón | 820 mm | 820 mm |
| Diámetro de la cuchilla | 150 ~ 300 mm | 150 ~ 300 mm |
| Potencia del huso | 15kw | 15kw*2 |
| Potencia del motor de la correa | 1.5kw | 1.5kw |
| Elevación del motor | 0.55kw | 0.55kw |
| Ancho de procesamiento máximo | 12 ~ 800 mm | 12 ~ 800 mm |
| Espesor de corte máximo | 50 mm | 50 mm |
| Potencia total | 18.5kw | 33.5kw |
| Tamaño | 2300*1800*1800 | 2500*1800*1700 |
| Peso | 1500 kg | 1800 kg |
| Velocidad del cinturón | 1 ~ 6m/min | 1 ~ 6m/min |
| Solicitud | Cortando fichas en partículas de mosaico y mosaico de la tira, Ancho máximo de mosaico 800mn, acabado tamaño de partícula 10 mm x 10 mm | Cortando fichas en partículas de mosaico y mosaico de la tira, Ancho máximo de mosaico 800mn, Tamaño de partícula de acabado 10 mm x 10 mm 2 accionado por motor, alta eficiencia |
Especificación LT-300
| Ancho del cinturón | Tamaño de procesamiento máximo: 600*300*Cabezal de rectificación de 50 mm Máxima 200 mm de diámetro |
|---|---|
| Diámetro de la cuchilla | |
| Potencia del huso | 11kw |
| Potencia del motor de la correa | / |
| Elevación del motor | 0.55kw |
| Ancho de procesamiento máximo | // th> |
| Espesor de corte máximo | Velocidad 0.3-3m/min |
| Potencia total | 11.92kw |
| Tamaño | 1550*1250*1700 |
| Peso | 1100 kg |
| Solicitud | Para dar forma a diferentes diseño de pieza de mosaico |